Pridať produkty zadaním kódov
Pridanie súboru CSV
Zadajte kódy produktov, ktoré chcete hromadne pridať do košíka (za čiarkou, s medzerou alebo z nového riadku).
Pri viacnásobnom opakovaní kódu sa táto komodita pridá toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne.
K496 biustonosz miękki na drutach granatowy PARADISE
K496 biustonosz miękki na drutach granatowy PARADISE
Kód produktu
5005
Značka
Symbol
16310
Kód výrobcu
D755902771129759
D805902771129858
D855902771129957
D905902771130045
D955902771130113
D1005902771130175
E705902771129667
E755902771129766
E805902771129865
E855902771129964
E905902771130052
E955902771130120
E1005902771130182
F655902771129582
F705902771129674
F755902771129773
F805902771129872
F855902771129971
F905902771130069
F955902771130137
F1005902771130199
G655902771129599
G705902771129681
G755902771129780
G805902771129889
G855902771129988
G905902771130076
G955902771130144
H655902771129605
H705902771129698
H755902771129797
H805902771129896
H855902771129995
H905902771130083
H955902771130151
I655902771129612
I705902771129704
I755902771129803
I805902771129902
I855902771130007
I905902771130090
I955902771130168
J655902771129629
J705902771129711
J755902771129810
J805902771129919
J855902771130014
J905902771130106
K655902771129636
K705902771129728
K755902771129827
K805902771129926
K855902771130021
L655902771129643
L705902771129735
L755902771129834
L805902771129933
L855902771130038
M655902771129650
M705902771129742
M755902771129841
M805902771129940
Nepotvrdené kúpou
Hodnotenie: /5
Nepotvrdené kúpou
Hodnotenie: /5
Dopyt na produkt
Napíšte svoj názor
Nepotvrdené kúpou
Hodnotenie: /5
| Veľkosť | Obvod pod prsiami (cm) | Obvod poprsia (cm) |
|---|---|---|
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| G100 | 98-102 | 124-126 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| K90 | 88-92 | 122-124 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L80 | 78-82 | 114-116 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| L90 | 88-92 | 124-126 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |










