Ajoutez des produits en saisissant des codes
Ajoutez un fichier CSV
Saisissez les codes des produits que vous souhaitez ajouter collectivement à votre panier (après une virgule, avec un espace ou depuis une nouvelle ligne).
En répétant le code plusieurs fois, on ajoutera ce produit autant de fois.
K496 biustonosz miękki na drutach śmietanowy PARADISE
K496 biustonosz miękki na drutach śmietanowy PARADISE
Code des marchandises
7574
Marque
Symbole
26042
Code fabricant
D755902771164330
D805902771164439
D855902771164538
D905902771164620
D955902771164699
D1005902771164750
E705902771164248
E755902771164347
E805902771164446
E855902771164545
E905902771164637
E955902771164705
E1005902771164767
F655902771164781
F705902771164255
F755902771164354
F805902771164453
F855902771164552
F905902771164644
F955902771164712
F1005902771164774
G655902771164798
G705902771164262
G755902771164361
G805902771164460
G855902771164569
G905902771164651
G955902771164729
G1002000000243870
H655902771164804
H705902771164279
H755902771164378
H805902771164477
H855902771164576
H905902771164668
H955902771164736
I655902771164194
I705902771164286
I755902771164385
I805902771164484
I855902771164583
I905902771164675
I955902771164743
J655902771164200
J705902771164293
J755902771164392
J805902771164491
J855902771164590
J905902771164682
K655902771164217
K705902771164309
K755902771164408
K805902771164507
K855902771164606
L655902771164224
L705902771164316
L755902771164415
L805902771164514
L855902771164613
M655902771164231
M705902771164323
M805902771164521
fermoir
crochets
Matériau
Polyamide
Elastane
Polyester
Niepotwierdzona zakupem
Évaluation: /5
Niepotwierdzona zakupem
Évaluation: /5
Demandez le produit
Donnez votre avis
Niepotwierdzona zakupem
Évaluation: /5
| Taille | Circonférence sous le buste (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| G100 | 98-102 | 124-126 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| K90 | 88-92 | 122-124 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L80 | 78-82 | 114-116 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| L90 | 88-92 | 124-126 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |




