Ajoutez des produits en saisissant des codes
Ajoutez un fichier CSV
Saisissez les codes des produits que vous souhaitez ajouter collectivement à votre panier (après une virgule, avec un espace ou depuis une nouvelle ligne).
En répétant le code plusieurs fois, on ajoutera ce produit autant de fois.
K378 biustonosz miękki BIG beżowy VICTORIA
K378 biustonosz miękki BIG beżowy VICTORIA
Code des marchandises
4089
Marque
Symbole
11474
Code fabricant
C755902771053078
C805902771053184
C855902771053290
C905902771053399
C955902771053481
C1005902771053566
C1055902771053603
C1105902771053634
C1155902771053658
D755902771053085
D805902771053191
D855902771053306
D905902771053405
D955902771053498
D1005902771053573
D1055902771053610
D1105902771053641
E655902771052897
E705902771052989
E755902771053092
E805902771053207
E855902771053313
E905902771053412
E955902771053504
E1005902771053580
E1055902771053627
F655902771052903
F705902771052996
F755902771053108
F805902771053214
F855902771053320
F905902771053429
F955902771053511
F1005902771053597
G655902771052910
G705902771053009
G755902771053115
G805902771053221
G855902771053337
G905902771053436
G955902771053528
H655902771052927
H705902771053016
H755902771053122
H805902771053238
H855902771053344
H905902771053443
H955902771053535
I655902771052934
I705902771053023
I755902771053139
I805902771053245
I855902771053351
I905902771053450
I955902771053542
J655902771052941
J705902771053030
J755902771053146
J805902771053252
J855902771053368
J905902771053467
J955902771053559
K655902771052958
K705902771053047
K755902771053153
K805902771053269
K855902771053375
K905902771053474
L655902771052965
L705902771053054
L755902771053160
L805902771053276
L855902771053382
M655902771052972
M705902771053061
M755902771053177
M805902771053283
Matériau
Polyamide
Elastane
Polyester
CouleurLire la suite
blanc
beige
VICTORIA
noir
Niepotwierdzona zakupem
Évaluation: /5
Niepotwierdzona zakupem
Évaluation: /5
Demandez le produit
Donnez votre avis
Niepotwierdzona zakupem
Évaluation: /5
| Taille | Circonférence sous le buste (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| C75 | 73-77 | 91-93 |
| C80 | 78-82 | 96-98 |
| C85 | 83-87 | 101-103 |
| C90 | 88-92 | 106-108 |
| C95 | 93-97 | 111-113 |
| C100 | 98-102 | 116-118 |
| C105 | 103-107 | 121-123 |
| C110 | 108-112 | 126-128 |
| C115 | 113-117 | 131-133 |
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| D105 | 103-107 | 123-125 |
| D110 | 108-112 | 128-130 |
| E65 | 63-67 | 85-87 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| E105 | 103-107 | 125-127 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| H95 | 93-97 | 121-123 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| I90 | 88-92 | 118-120 |
| I95 | 93-97 | 123-125 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
| J85 | 83-87 | 115-117 |
| J90 | 88-92 | 120-122 |
| J95 | 93-97 | 125-127 |
| K65 | 63-67 | 97-99 |
| K70 | 68-72 | 102-104 |
| K75 | 73-77 | 107-109 |
| K80 | 78-82 | 112-114 |
| K85 | 83-87 | 117-119 |
| K90 | 88-92 | 122-124 |
| L65 | 63-67 | 99-101 |
| L70 | 68-72 | 104-106 |
| L75 | 73-77 | 109-111 |
| L80 | 78-82 | 114-116 |
| L85 | 83-87 | 119-121 |
| M65 | 63-67 | 101-103 |
| M70 | 68-72 | 106-108 |
| M75 | 73-77 | 111-113 |
| M80 | 78-82 | 116-118 |




