Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
K357 biustonosz półusztywniany ecru BLANCA
K357 biustonosz półusztywniany ecru BLANCA
Kod towaru
4034
Marka
Symbol
10546
Kod producenta
B855902241894781
B905902241894866
B955902241894934
B1005902241894996
B1055902241895047
B1105902241895085
B1155902241895115
C755902241894620
C805902241894705
C855902241894798
C905902241894873
C955902241894941
C1005902241895009
C1055902241895054
C1105902241895092
C1155902241895122
D755902241894637
D805902241894712
D855902241894804
D905902241894880
D955902241894958
D1005902241895016
D1055902241895061
D1105902241895108
E705902241894569
E755902241894644
E805902241894729
E855902241894811
E905902241894897
E955902241894965
E1005902241895023
E1055902241895078
F655902241894538
F705902241894576
F755902241894651
F805902241894736
F855902241894828
F905902241894903
F955902241894972
F1005902241895030
G655902241894545
G705902241894583
G755902241894668
G805902241894743
G855902241894835
G905902241894910
G955902241894989
H655902241894552
H705902241894590
H755902241894675
H805902241894750
H855902241894842
H905902241894927
I652000000195544
I705902241894606
I755902241894682
I805902241894767
I855902241894859
J652000000195568
J705902241894613
J755902241894699
J805902241894774
zapięcie
haftki
KolorWięcej
biały
beżowy
ecru
BLANCA
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód biustu (cm) |
|---|---|---|
| B80 | 78-82 | 94-96 |
| B85 | 83-87 | 99-101 |
| B90 | 88-92 | 104-106 |
| B95 | 93-97 | 109-111 |
| B100 | 98-102 | 114-116 |
| B105 | 103-107 | 119-121 |
| B110 | 108-112 | 124-126 |
| B115 | 113-117 | 129-131 |
| C75 | 73-77 | 91-93 |
| C80 | 78-82 | 96-98 |
| C85 | 83-87 | 101-103 |
| C90 | 88-92 | 106-108 |
| C95 | 93-97 | 111-113 |
| C100 | 98-102 | 116-118 |
| C105 | 103-107 | 121-123 |
| C110 | 108-112 | 126-128 |
| C115 | 113-117 | 131-133 |
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| D105 | 103-107 | 123-125 |
| D110 | 108-112 | 128-130 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| E105 | 103-107 | 125-127 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |




