Dodaj produkty podając kody
Czerwona Sukienka brokatowa BRILIA
biały
Opinie o Czerwona Sukienka brokatowa BRILIA
Rozmiar | Biust | Pas | Biodra | Dł. rękawa | Biceps | Dł. całkowita |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 88-108 cm | 74-88 cm | 80-96 cm | 36 cm | 26-32 cm | 98 cm |
40 | 92-112 cm | 80-94 cm | 88-104 cm | 36 cm | 28-34 cm | 98 cm |
42 | 98-118 cm | 88-102 cm | 98-114 cm | 36 cm | 32-36 cm | 99 cm |
44 | 100-120 cm | 90-104 cm | 100-116 cm | 38 cm | 32-38 cm | 101 cm |
46 | 104-124 cm | 92-104 cm | 102-122 cm | 39 cm | 34-40 cm | 101 cm |
48 | 106-126 cm | 94-106 cm | 104-124 cm | 40 cm | 36-42 cm | 104 cm |
50 | 114-134 cm | 100-114 cm | 108-128 cm | 40 cm | 36-42 cm | 105 cm |
52 | 118-138 cm | 104-118 cm | 110-130 cm | 41 cm | 38-44 cm | 105 cm |
JAK MIERZYMY UBRANIA
1. Każde ubranie mierzymy na płasko bez rozciągania, następnie mnożymy razy dwa (np. poz. A od pachy do pachy wynosi 60 cm x 2 = 120 cm i taka wartość pojawi się w tabeli).
2. Jeśli materiał jest elastyczny podajemy zakres (np. A od pachy do pachy 60 cm, po rozciągnięciu 67 cm, zatem w tabeli pojawi się zakres 120-134 cm, czyli wymiar przed myślnikiem to pomiar na płasko bez rozciągania, po myślniku jest to wymiar po rozciągnięciu).
2. Aby najlepiej dopasować rozmiar najlepiej zmierzyć własną cześć garderoby w taki sam sposób jak przedstawiony na rysunku i opisaliśmy powyżej. :)
3. Jeżeli znajdą Państwo w informacji o rozmiarze np. 44/48, oznacza że dane ubranie występuje w rozmiarze uniwersalnym i pasuje na osoby w podanych wymiarach.
4. Jeśli długość całkowita ma 2 wartości(np. D 75/91) to znaczy, że pierwsza to długość z przodu, a druga z tyłu.
5. Tolerancja wynosi 1-2 cm.