Produkte durch Eingabe von Codes hinzufügen
CSV-Datei hinzufügen
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie gemeinsam in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder in einer neuen Zeile).
Wenn Sie einen Code mehr als einmal wiederholen, wird diese Ware so oft hinzugefügt, wie sie vorkommt.
K357 biustonosz półusztywniany beżowy BLANCA
K357 biustonosz półusztywniany beżowy BLANCA
Produktcode
4035
Marke
Symbol
10608
Hersteller-Code
B855902241895382
B905902241895467
B955902241895535
B1005902241895597
B1055902241895641
B1105902241895689
B1155902241895719
C755902241895221
C805902241895306
C855902241895399
C905902241895474
C955902241895542
C1005902241895603
C1055902241895658
C1105902241895696
C1155902241895726
D755902241895238
D805902241895313
D855902241895405
D905902241895481
D955902241895559
D1005902241895610
D1055902241895665
D1105902241895702
E705902241895160
E755902241895245
E805902241895320
E855902241895412
E905902241895498
E955902241895566
E1005902241895627
E1055902241895672
F655902241895139
F705902241895177
F755902241895252
F805902241895337
F855902241895429
F905902241895504
F955902241895573
F1005902241895634
G655902241895146
G705902241895184
G755902241895269
G805902241895344
G855902241895436
G905902241895511
G955902241895580
H655902241895153
H705902241895191
H755902241895276
H805902241895351
H855902241895443
H905902241895528
I652000000195551
I705902241895207
I755902241895283
I805902241895368
I855902241895450
J652000000195575
J705902241895214
J755902241895290
J805902241895375
spange
häkchen
FarbeMehr lesen
weiß
beige
BLANCA
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
Produktanfrage
Schreiben Sie Ihre Meinung
Nicht durch Kauf bestätigt
Bewertung: /5
| Größe | Obwód pod biustem (cm) | Obwód biustu (cm) |
|---|---|---|
| B80 | 78-82 | 94-96 |
| B85 | 83-87 | 99-101 |
| B90 | 88-92 | 104-106 |
| B95 | 93-97 | 109-111 |
| B100 | 98-102 | 114-116 |
| B105 | 103-107 | 119-121 |
| B110 | 108-112 | 124-126 |
| B115 | 113-117 | 129-131 |
| C75 | 73-77 | 91-93 |
| C80 | 78-82 | 96-98 |
| C85 | 83-87 | 101-103 |
| C90 | 88-92 | 106-108 |
| C95 | 93-97 | 111-113 |
| C100 | 98-102 | 116-118 |
| C105 | 103-107 | 121-123 |
| C110 | 108-112 | 126-128 |
| C115 | 113-117 | 131-133 |
| D75 | 73-77 | 93-95 |
| D80 | 78-82 | 98-100 |
| D85 | 83-87 | 103-105 |
| D90 | 88-92 | 108-110 |
| D95 | 93-97 | 113-115 |
| D100 | 98-102 | 118-120 |
| D105 | 103-107 | 123-125 |
| D110 | 108-112 | 128-130 |
| E70 | 68-72 | 90-92 |
| E75 | 73-77 | 95-97 |
| E80 | 78-82 | 100-102 |
| E85 | 83-87 | 105-107 |
| E90 | 88-92 | 110-112 |
| E95 | 93-97 | 115-117 |
| E100 | 98-102 | 120-122 |
| E105 | 103-107 | 125-127 |
| F65 | 63-67 | 87-89 |
| F70 | 98-72 | 92-94 |
| F75 | 73-77 | 97-99 |
| F80 | 78-82 | 102-104 |
| F85 | 83-87 | 107-109 |
| F90 | 88-92 | 112-114 |
| F95 | 93-97 | 117-119 |
| F100 | 98-102 | 122-124 |
| G65 | 63-67 | 89-91 |
| G70 | 68-72 | 94-96 |
| G75 | 73-77 | 99-101 |
| G80 | 78-82 | 104-106 |
| G85 | 83-87 | 109-111 |
| G90 | 88-92 | 114-116 |
| G95 | 93-97 | 119-121 |
| H65 | 63-67 | 91-93 |
| H70 | 68-72 | 96-98 |
| H75 | 73-77 | 101-103 |
| H80 | 78-82 | 106-108 |
| H85 | 83-87 | 111-113 |
| H90 | 88-92 | 116-118 |
| I65 | 63-67 | 93-95 |
| I70 | 68-72 | 98-100 |
| I75 | 73-77 | 103-105 |
| I80 | 78-82 | 108-110 |
| I85 | 83-87 | 113-115 |
| J65 | 63-67 | 95-97 |
| J70 | 68-72 | 100-102 |
| J75 | 73-77 | 105-107 |
| J80 | 78-82 | 110-112 |
